Gypsum

We source Natural Gypsum from best mines of Persian Gulf Region and is of highest quality and purity ranging from 85-93% and size 0 – 50 mm. We supply Natural Gypsum to cement factories in India, Africa and Gulf Countries in ship loads ranging from 20000 – 45000 Tons.
Gypsum Specifications of Persian Gulf Region:
Purity 85 – 87 %
| Gypsum Components | Range (%) |
| Ca.So4.2H2O | 85-87 |
| SiO2 | 1.5-3 |
| Al2O3 | 0.5-1 |
| Fe2O3 | 0.4-1 |
| Ca O | 30-31 |
| Mg O | 0.1-1 |
| Cl | 0.009-0.02 |
| So3 | 39.5-40.5 |
| Moisture | 1-3 |
Purity 88 – 90 %
| Gypsum Components | Range (%) |
| Ca.So4.2H2O | 88-90 |
| SiO2 | 1-2 |
| Al2O3 | 1-1.5 |
| Fe2O3 | 0.08-0.1 |
| Ca O | 33-36 |
| Mg O | 0.1-0.3 |
| Cl | 0.007-0.01 |
| So3 | 41-42 |
| Moisture | 1-3 |
Purity 90 – 93 %
| Gypsum Components | Range (%) |
| Ca.So4.2H2O | 91 - 93 |
| SiO2 | 1.99 |
| Al2O3 | 0.10 |
| Fe2O3 | 0.19 |
| Ca O | 32.4 |
| Mg O | 1.33 |
| Cl | 0.09 |
| So3 | 45.12 |
| Moisture | 1-3 |








